No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. GRIYA ASRI CONSULTANT - 02.697.942.7-942.000 | 70.8 | 70.8 | 76.78 | Rp 969.105.500,00 | Rp 969.105.500,00 | 100.0 | 81.42 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. HALEYORA PERENCANAJAYA INDONESIA - 73.954.183.7-942.000 | |||||||||||||||
3 | PT.ARSIKONS ASTAMA RAYA - 01.787.194.8-942.000 | |||||||||||||||
4 | CV. PANCA ASRI PLANNING - 02.099.238.4-942.000 | |||||||||||||||
5 | CV. NAIFAH GLOBAL CONSULTANT - 31.252.575.1-942.000 | |||||||||||||||
6 | CV. MEGA BINTANG ENGINEERING - 74.029.200.8-942.000 | |||||||||||||||
7 | CV. PUTRA ARENA MASA - 66.275.611.3-942.000 | |||||||||||||||
8 | CV. DATASIMILAR - 02.099.148.5-942.000 | |||||||||||||||
9 | PT.Sibela Cipta Graha - 02.487.816.7-811.000 | |||||||||||||||
10 | PT. JAYA TEKNIK KONSULTAN - 82.590.001.2-942.000 | |||||||||||||||
11 | PT. Pillar Pusaka Inti - 01.678.572.7-013.000 | |||||||||||||||
12 | PT. ARIA GRAHA - 01.216.220.2-441.000 | |||||||||||||||
13 | CV. PESONA CIPTA ENGINEERING - 02.546.652.5-942.000 | |||||||||||||||
14 | PT. GEOMATIK CONSULTANT - 02.603.888.5-805.000 | |||||||||||||||
15 | PT. ARCI PRATAMA KONSULTAN - 81.089.101.0-805.000 | |||||||||||||||
16 | PT. ANTARIKSA GLOBALINDO - 01.753.924.8-805.000 | |||||||||||||||
17 | PT. ARTHA DEMO ENGINEERING CONSULTANT - 01.677.956.3-428.000 | |||||||||||||||
18 | CV. NUSANTARA CIPTA KONSULTAN - 02.939.363.4-942.000 | |||||||||||||||
19 | PT. ESTIK GRIYA KONSULTAN - 75.250.059.5-942.000 | |||||||||||||||
20 | BINTANG ANUGERAH KONSULTAN - 82.904.154.0-821.000 | |||||||||||||||
21 | PT. Mulia Vicar - 01.906.244.7-805.000 | 74.6 | 74.6 | |||||||||||||
22 | PT.INDO PRATAMA SARI - 03.231.261.3-805.000 | 90.0 | 90.0 | |||||||||||||
23 | PT. BARUGA BULAENG INDOTAMA - 74.144.512.6-942.000 | 95.0 | 95.0 | Yang menyebabkan PT. BARUGA BULAENG INDOTAMA tidak lulus pada tahapan Pembuktian Kualifikasi adalah sebagai berikut : 1. Tidak bisa menunjukkan SKT Teknisi Geoteknik sesuai yang dipersyaratkan dalam Syarat Dokumen Kualifikasi. 2. Tidak bisa menunjukkan SKT Teknisi Penghitung Kuantitas Pek Jalan Jembatan sesuai yang dipersyaratkan dalam Syarat Dokumen Kualifikasi. 3. Tidak bisa menunjukkan SKA Tenaga Ahli Tetap Minimal Muda sesuai yang dipersyaratkan dalam syarat Dokumen Kualifikasi. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka Pokja Pemilihan II memandang bahwa sesuai dengan Isi Undangan Pembuktian Kualifkasi yang telah dikirimkan kepada masing-masing penyedia yang dengan jelas mempesryaratkan kepada masing-masing penyedia untuk membawa serta dokumen kualifiaksi asli dan salinannya pada saat pembuktian tak terkecuali Dokumen asli dan salinan Kualifikasi SKA dan SKT selain dokuemn asli kualifikasi lainnya. Berkaitan dengan hal inilah, itu Pokja Pemilihan II menyepakati tidak meluluskan PT. BARUGA BULAENG INDOTAMA untuk dapat melanjutkan partisipasinya pada tahapan selanjutnya atau dengan kata lain tidak diundang pada tahapan Seleksi selanjutnya (Pemasukan penawaran Teknis dan Biaya). | ||||||||||||
24 | APRIMA TAMPUBOLON - 84.555.322.1-942.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak