Kode Tender | 13113361 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan Pembangungan Wing Kanan Kantor Gubernur Maluku Utara (Lanjutan) | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PENGAWASAN WING KANAN.pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2023 | |||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara | |||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 700.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 700.000.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||
Peserta Tender | 26 peserta |