Kode Tender | 13101361 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna BPKAD Provinsi Maluku Utara | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 04 KAK PENGAWASAN GEDUNG SERBAGUNA BPKAD.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Maret 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah Prakualifikasi | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 380.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 379.332.510,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 23 peserta |