Kode Tender | 12730361 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Masjid Jaamil Lailatul Qadar | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Agustus 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI MALUKU UTARA | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 810.730.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 810.730.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |