Kode Tender | 12679361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi (Penyusunan Dokumen Pra FS PLTB (Bayu)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembuktian Kualifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI MALUKU UTARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 332.425.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 332.200.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 11 peserta |