No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV DAFRAN PRIMA KONSTRUKSI - 86.415.847.2-942.000 | Rp. 13.590.242.000,00 |
Rp. 13.590.242.000,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | CV. PERMATA HIJAU - 02.939.600.9-942.000 | Rp. 13.384.282.232,80 |
Rp. 13.384.282.232,80 |
Terdapat Perbedaan Anatara Surat Perjanjian Sewa Peralatan PT Sinar Agape Indah dengan Bukti perlatan yg di smpaikan yaitu 2 buah excavator | ||||||||
3 | CV. MANDIRI CEMERLANG - 03.033.163.1-942.000 | |
|
|||||||||
4 | PT. PANCONA KATARABUMI - 71.883.980.6-943.000 | |
|
|||||||||
5 | PT INDO TRANS KONSTRUKSI - 85.836.791.5-407.000 | |
|
|||||||||
6 | PT. Duta mitra sulawesi - 82.566.546.6-942.001 | |
|
|||||||||
7 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
|||||||||
8 | PT Artama Anugrah Konstruksi - 94.427.931.4-067.000 | |
|
|||||||||
9 | PT. GUNUNG BAJA PERMATA - 96.159.942.0-435.000 | |
|
|||||||||
10 | CV AURORA MAREWANGENG - 93.190.132.6-941.000 | |
|
|||||||||
11 | CV. GELORA WIJA LUWU ENTERPRISES - 02.031.177.5-803.000 | |
|
|||||||||
12 | Cv permata bersama - 82.442.246.3-942.000 | |
|
|||||||||
13 | CV. HERZANA REZEKI - 76.154.279.4-101.000 | |
|
|||||||||
14 | CV. ALFA RIZY - 42.378.110.3-942.000 | |
|
|||||||||
15 | PT Galuh Manunggal Perkasa - 65.310.056.0-422.000 | |
|
|||||||||
16 | PT. SEDERHANA JAYA ABADI - 01.210.070.7-942.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak