No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. MENJULANG HARAPAN JAYA - 81.155.211.6-943.000 | Rp. 2.628.799.978,80 |
Rp. 2.628.799.978,80 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | CV. PERMATA KARYA - 03.295.741.7-942.000 | Rp. 2.723.454.351,71 |
Rp. 2.723.454.351,71 |
|||||||||
3 | CV. OLIVIA AGROINDO SEJAHTERA - 81.497.961.3-101.000 | Rp. 2.505.930.465,81 |
Rp. 2.505.930.465,81 |
Tidak Menghadiri Undangan Klarifikasi Administrasi dan Teknis sampai waktu yang diberikan | ||||||||
4 | Dwi Jaya - 01.140.150.2-525.000 | Rp. 2.498.018.693,53 |
Rp. 2.498.018.693,53 |
Personil Managerial Jabatan Pelaksana Menggunakan Daftar Riwayat Pengalaman Kerja tanpa Referensi Kerja. Personil tersebut membuat Daftar Riwayat Pekerjaan yang dikerjakan dan di tanda tangan oleh pimpinan/direktur Perusahaan dimana personil tersebut bekerja pada saat itu. Namaun Personil Managerial yang di tawarkan CV. DWI JAYA Dafatra Riwayat Hidup Personil ditanda tangani CV. DWI JAYA sendiri sehingga tidak memenuhi syarat teknis pengalaman kerja. | ||||||||
5 | CV. Batu Beling - 81.672.616.0-619.000 | |
|
|||||||||
6 | CV. HERZANA REZEKI - 76.154.279.4-101.000 | |
|
|||||||||
7 | PT. PANCONA KATARABUMI - 71.883.980.6-943.000 | |
|
|||||||||
8 | CV. MILA KENCANA - 01.629.600.6-803.000 | |
|
|||||||||
9 | CV. MEIDINA RIZKY - 83.425.441.9-942.000 | |
|
|||||||||
10 | CV.DWI JAYA LESTARI - 02.546.691.3-942.000 | |
|
|||||||||
11 | CV. BAMULO RAYA - 02.040.308.5-942.000 | |
|
|||||||||
12 | CV AURORA MAREWANGENG - 93.190.132.6-941.000 | |
|
|||||||||
13 | CV. TIGA PUTRI CEMERLANG - 61.771.419.1-942.000 | |
|
|||||||||
14 | CV. DOKU LOHA - 75.280.971.5-942.000 | |
|
|||||||||
15 | PT. SEDERHANA JAYA ABADI - 01.210.070.7-942.000 | |
|
|||||||||
16 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
|||||||||
17 | CV. CITRA - 75.125.733.8-942.000 | |
|
|||||||||
18 | PT. INTIMKARA - 01.511.301.2-942.000 | |
|
|||||||||
19 | PT.Tugu Utama Sejati - 02.598.648.0-942.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak