No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. ZAM-ZAM KAYU MERAH - 96.763.024.5-942.000 | Rp. 790.161.964,08 |
Rp. 790.161.964,08 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | CV. BOTAN CONSTRUCTION - 70.721.161.1-942.000 | Rp. 770.181.261,44 |
Rp. 770.181.261,44 |
Nama paket dalam RKK berbeda dengan nama paket yang ditenderkan dan penetapan uraian pekerjaan dalam RKK yang tidak sesuai dengan MDP | ||||||||
3 | Cv. Monsi Hasole - 80.803.511.7-942.000 | Rp. 787.744.901,33 |
Rp. 787.744.901,33 |
Tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa berupa STNK,BPKB pada saat klarifikasi teknis | ||||||||
4 | kida - 74.813.617.3-942.000 | Rp. 786.452.531,18 |
Rp. 786.452.531,18 |
Pengalaman Pekrjaan Referensi atau Daftar Riwayat Hidup untuk Jabatan Ahli K3 Kurang 1 Tahun sehingga tidak memenuhi syarat | ||||||||
5 | CV. ADIGUNA SARANA - 72.208.578.4-942.000 | |
|
|||||||||
6 | FIKRAM PUTRA. CV - 03.138.128.8-943.000 | |
|
|||||||||
7 | CV. RADJAH RIZKI - 93.377.200.6-942.000 | |
|
|||||||||
8 | JANTABA MANDIRI KONSTRUKSI - 65.699.316.9-942.000 | |
|
|||||||||
9 | CV URBAN ARCHITECT - 91.059.868.9-942.000 | |
|
|||||||||
10 | CV DAPOER GROUP - 80.660.014.4-942.000 | |
|
|||||||||
11 | CV. ANUGRAH UTAMA - 01.787.058.5-942.000 | |
|
|||||||||
12 | CV. ALFIKRI KIERAHA KONSTRUKSI - 96.801.897.8-942.000 | |
|
|||||||||
13 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
|||||||||
14 | CV. NABIEL PRATAMA - 93.572.350.2-942.000 | |
|
|||||||||
15 | CV. ALFA RIZY - 42.378.110.3-942.000 | |
|
|||||||||
16 | CV BINA WADA UTAMA - 93.994.260.3-942.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak