No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Raja Sakti Telematika - 72.815.082.2-432.000 | Rp. 292.485.000,00 |
Rp. 292.485.000,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | CV AFILA MEDIA KARYA - 94.041.965.8-805.000 | Rp. 8.769.100,00 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 8.769.100,00 di bawah 80% Nilai HPS |
1. Tidak melampirkan brosur dan gambar - gambar Aplikasi Regional SIKD 2. Metode pelaksanaan tidak diuraikan secara jelas 3. Tidak menyampaikan jadwal pelaksanaan | ||||||||
3 | CV. LANTAR CIPTA MEDIA - 75.576.951.0-526.000 | Rp. 224.358.750,00 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 224.358.750,00 di bawah 80% Nilai HPS |
pengalaman personil an. Frendi Wijayanto, S.Kom tidak memiliki Pengalaman kerja pada bidang sistem informasi pengelolaan keuangan | ||||||||
4 | CV. JOGJA MEDIA TELEMATIKA - 02.755.455.9-541.000 | Rp. 239.205.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 239.205.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
1. Spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak ditandatangani oleh direktur 2. Tidak memiliki sertifikat Junior Web Programer yang dikeluarkan oleh BNSP" 3. Tidak melampirkan brosur dan gambar - gambar Aplikasi Regional SIKD yang disampaikan tidak secara detail | ||||||||
5 | PT Bensae Kreasi Indonesia - 84.448.722.3-603.000 | |
|
|||||||||
6 | Langgeng Sejahtera Kreasi Komputasi - 75.279.962.7-424.000 | |
|
|||||||||
7 | PT METAFORA INDONESIA TEKNOLOGI - 92.040.493.6-014.000 | |
|
|||||||||
8 | PT Raksaka Teknologi Indonesia - 92.502.466.3-611.000 | |
|
|||||||||
9 | CV. Cendana Nuansa Karya - 01.796.779.5-657.000 | |
|
|||||||||
10 | CV. Global Solusi Intermedia - 53.492.964.1-412.000 | |
|
|||||||||
11 | Daitia Sigma Solusi - 91.358.838.0-805.000 | |
|
|||||||||
12 | PT. Elefante Infradiji Solusi - 94.359.831.8-609.000 | |
|
|||||||||
13 | PT REKADWIPA TEKNIKA STUDIO - 90.603.733.8-528.000 | |
|
|||||||||
14 | PT Rekayasa Sintak Indonesia - 41.611.312.4-413.000 | |
|
|||||||||
15 | CV. Delta Komputindo - 85.786.512.5-621.000 | |
|
|||||||||
16 | SOLUSI TEKNOLOGI KREATIF - 93.851.788.5-424.000 | |
|
|||||||||
17 | PT. CYBERS BLITZ NUSANTARA - 73.344.670.2-429.000 | |
|
|||||||||
18 | ULIROTIO MAHAKARYA TEKNOLOGI - 91.718.350.1-008.000 | |
|
|||||||||
19 | PT Braga Teknologi Nusantara - 92.821.039.2-444.000 | |
|
|||||||||
20 | CV.Mentari Abadi - 70.307.986.3-528.000 | |
|
|||||||||
21 | CV.MCFLYON TEKNOLOGI INDONESIA - 84.089.713.6-642.000 | |
|
|||||||||
22 | Prima Visi Globalindo - 94.269.675.8-615.000 | |
|
|||||||||
23 | PT Persada Muda Berkarya - 63.365.249.0-657.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak